Opis
Lekki i kompaktowy celownik w stylu CQB ze średnim (45 mm) odstępem źrenicy wyjściowej, pasujący do różnych kalibrów. Pole widzenia co najmniej 2x szersze niż w tradycyjnych lunetach.
Kompaktowy celownik z najostrzejszym obrazem i ulepszoną transmisją światła. Jasny obraz do użytku od świtu do zmierzchu.
Dostarczany z regulowanym zestawem mocowań MOA.
Konstrukcja pryzmatyczna pozwala nam tworzyć znacznie bardziej kompaktowe i lekkie celowniki o doskonałych parametrach optycznych. Kompaktowa konstrukcja pozwala na znacznie lepsze rozłożenie ciężaru broni/lunety, a umieszczenie ciężaru dalej z tyłu znacznie zmniejsza zmęczenie, co pozwala strzelcowi dłużej pozostać na stanowisku i strzelać celniej.
Główne parametry techniczne:
- co najmniej 2x szersze pole widzenia w porównaniu do tradycyjnych celowników
- tylko 130mm długości
- ogniskowanie do 6 metrów
- szkło ED (o niskiej dyspersji) i precyzyjna mechanika obrabiana CNC
- Wieżyczki 0.1 MRAD pasujące do siatek celowniczych MILDOT
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Powiększenie, X | 5 |
| Średnica obiektywu, mm | 30 |
| Odstęp źrenicy wyjściowej, cale / mm | 1.77 / 45 |
| Rozmiar tubusu, mm | 34 |
| Pole widzenia, stopy@100 jardów / m@100m | 37 / 12 |
| Minimalne ogniskowanie, m | 6 |
| Wartość kliku (MIL / MOA / cm@100m) | 0,1 / 0,338 / 1 |
| Kliknięcia na obrót | 50 |
| Zakres regulacji na obrót (MIL / MOA) | 5 / 15 |
| Maks. regulacja elewacji (MIL / MOA) | 28 / 83 |
| Maks. regulacja nawiewu (MIL / MOA) | 28 / 83 |
| Wymiary celownika, mm | 72 x 53 x 130 |
| Wymiary celownika, cale | 2,8 x 2,1 x 5,1 |
| Waga (bez montażu) oz / gr | 11.8 / 336 |
| Waga (z montażem z regulacją MOA) oz / gr | 15.8 / 450 |
| Wodoodporny i wypełniony azotem | TAK |
| Odporny na wstrząsy (do 600G) | TAK |


